Ħoss ta 'Kwalità Għolja: B'qawwa nominali ta' 20W u impedenza normali ta '8ohm, dan il-kelliem jagħti ħoss ta' kwalità għolja, ideali għal applikazzjonijiet ta 'kelliem tad-dar u tal-kabinett. •Konformità mal-Istandards tas-Sigurtà: Il-kelliem huwa konformi ROHS, li jiżgura li jissodisfa l-istandards ta 'sikurezza meħtieġa għal apparati elettroniċi, li jipprovdi paċi tal-moħħ għall-utent. Kwalità għolja Flat arc baking rack 8 ohm 20W gomma ram PP baċin speake b'kelliem għatu tal-karta.
| Speċifikazzjoni | |||||||
| Mudell | W429R | ||||||
| Kategorija tal-Prodott | / | ||||||
| Ambitu applikabbli | / | ||||||
| Kodiċi IP | / | ||||||
| Impedenza Rated | 8Ω | ||||||
| (F0)Frekwenza tar-Reżonanza | 80 Hz | ||||||
| Livell tal-Pressjoni tal-Ħoss | 81 ± 3 dB | ||||||
| Firxa ta 'Frekwenzi Effettiva | F0: - 15K | ||||||
| Qawwa Rated tal-Istorbju | 20W | ||||||
| Qawwa massima fit-tul | 25W | ||||||
| Viti tal-Enerġija | / | ||||||
| Input tal-linja | 12.6 | ||||||
| Distorsjoni | / | ||||||
| Piż | 428g | ||||||
| Dimensjoni tal-immuntar | / | ||||||
| Dimensjoni (L * W * H) (mm) | 106.2*106.2-127.3*127.3*52.5 | ||||||
| Standard tal-prodott | |||||||
| Materjal tal-qafas tal-wiċċ | / | ||||||
| Materjal tal-kisi tal-malji | / | ||||||
| Kulur | / | ||||||
| Piż tal-Unità | / | ||||||
| Piż Gross | / | ||||||
| Dimensjoni tal-ippakkjar (ċm) | / | ||||||
| Speċifikazzjonijiet tal-materjal tal-lawdspiker | |||||||
| Natura | / | ||||||
| Speċifikazzjonijiet tal-coil tal-vuċi | Φ20.4 | ||||||
| Impedenza DCR | 7.2 | ||||||
| Voice coil bobbin | ASV | ||||||
| Speċifikazzjoni tal-azzar manjetiku | 70*32*12(180g)_Y30 | ||||||
| Materjal tal-qafas tal-baċin | ħadid | ||||||
| Materjal tal-koni | Baċin PP tar-ram tal-gomma | ||||||
| Materjal tal-mewġ elastiku | drapp tal-qoton | ||||||
| Materjal għat-trab tat-trab | karta | ||||||
| Il-parametru T/S | |||||||
| Ri | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms |
| 7.2 | 75.933 | 3.958 | 2.258 | 1.113 | 0.746 | 2.912 | 5.147 |



| 技术规范Speċifikazzjoni | |||||||
| Mudell | W429R | ||||||
| Kategorija tal-Prodott | / | ||||||
| Ambitu applikabbli | / | ||||||
| Kodiċi IP | / | ||||||
| Impedenza Rated | 8Ω | ||||||
| (F0)Frekwenza tar-Reżonanza | 80 Hz | ||||||
| Livell tal-Pressjoni tal-Ħoss | 81 ± 3 dB | ||||||
| Firxa ta 'Frekwenzi Effettiva | F0: - 15K | ||||||
| Qawwa Rated tal-Istorbju | 20W | ||||||
| Qawwa massima fit-tul | 25W | ||||||
| Viti tal-Enerġija | / | ||||||
| Input tal-linja | 12.6 | ||||||
| Distorsjoni | / | ||||||
| Piż | 428g | ||||||
| Dimensjoni tal-immuntar | / | ||||||
| Dimensjoni (L * W * H) (mm) | 106.2*106.2-127.3*127.3*52.5 | ||||||
| Standard tal-prodott | |||||||
| Materjal tal-qafas tal-wiċċ | / | ||||||
| Materjal tal-kisi tal-malji | / | ||||||
| Kulur | / | ||||||
| Piż tal-Unità | / | ||||||
| Piż Gross | / | ||||||
| Dimensjoni tal-ippakkjar (ċm) | / | ||||||
| Speċifikazzjonijiet tal-materjal tal-lawdspiker | |||||||
| Natura | / | ||||||
| Speċifikazzjonijiet tal-coil tal-vuċi | Φ20.4 | ||||||
| Impedenza DCR | 7.2 | ||||||
| Voice coil bobbin | ASV | ||||||
| Speċifikazzjoni tal-azzar manjetiku | 70*32*12(180g)_Y30 | ||||||
| Materjal tal-qafas tal-baċin | ħadid | ||||||
| Materjal tal-koni | Baċin PP tar-ram tal-gomma | ||||||
| Materjal tal-mewġ elastiku | drapp tal-qoton | ||||||
| Materjal għat-trab tat-trab | karta | ||||||
| Il-parametru T/S | |||||||
| Ri | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms |
| 7.2 | 75.933 | 3.958 | 2.258 | 1.113 | 0.746 | 2.912 | 5.147 |




