Deskrizzjoni
Parametri tekniċi






| Speċifikazzjoni | |||||||
| Mudell | W266AR | ||||||
| Kategorija tal-Prodott | / | ||||||
| Ambitu applikabbli | / | ||||||
| Kodiċi IP | / | ||||||
| Impedenza Rated | 4Ω | ||||||
| Frekwenza tar-Reżonanza | 140±20%Hz | ||||||
| Livell tal-Pressjoni tal-Ħoss | 80±3 dB | ||||||
| Firxa ta 'Frekwenzi Effettiva | F0~20k | ||||||
| Qawwa Rated tal-Istorbju | 7W | ||||||
| Qawwa massima fit-tul | 14W | ||||||
| Viti tal-Enerġija | / | ||||||
| Input tal-linja | 5.3 | ||||||
| Distorsjoni | / | ||||||
| Piż | / | ||||||
| Dimensjoni tal-immuntar | Φ3.5*Φ63.6 | ||||||
| Dimensjoni (L * W * H) (mm) | 49.5*Φ50.0*Φ49.5 | ||||||
| Standard tal-prodott | |||||||
| Materjal tal-qafas tal-wiċċ | / | ||||||
| Materjal tal-kisi tal-malji | / | ||||||
| Kulur | / | ||||||
| Piż tal-Unità | / | ||||||
| Piż Gross | / | ||||||
| Dimensjoni tal-ippakkjar (ċm) | / | ||||||
| Speċifikazzjonijiet tal-materjal tal-lawdspiker | |||||||
| Natura | / | ||||||
| Speċifikazzjonijiet tal-coil tal-vuċi | / | ||||||
| Impedenza DCR | 3.2 | ||||||
| Voice coil bobbin | KSV | ||||||
| Speċifikazzjoni tal-azzar manjetiku | 50*25*12H | ||||||
| Materjal tal-qafas tal-baċin | Ħadid | ||||||
| Materjal tal-koni | Karta + siegla NBR | ||||||
| Materjal tal-mewġ elastiku | conex | ||||||
| Materjal għat-trab tat-trab | Kap tal-balal | ||||||
| Il-parametru T/S | |||||||
| Ri | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms |
| 3.2 | 139.44 | 2.313 | 3.112 | 0.901 | 0.699 | 2.48 | 1.72 |




