Dan il-kelliem huwa adattat għal ġewwa u barra, protezzjoni mix-xemx u reżistenti għall-ilma.
Il-qoxra tax-xibka hija permezz tal-proċess taż-żebgħa tal-ħami biex tiżgura li l-metall ma jisparixxix u sadid.
Ittejjeb l-affidabbiltà tal-kelliem u tiżgura l-ħajja tas-servizz tal-kelliema.
| Speċifikazzjoni | |||||||
| Numru tal-Mudell | W245H22L07 | ||||||
| Kategorija tal-Prodott | Tip industrijali | ||||||
| Ambitu applikabbli | Ġewwa/Laqgħa | ||||||
| Kodiċi IP | IP66 | ||||||
| Impedenza Rated | 6.8 | ||||||
| (F0)/Frekwenza tar-Reżonanza | 44HZ | ||||||
| Livell tal-Pressjoni tal-Ħoss | 87dB SPL@1m/W | ||||||
| Firxa ta 'Frekwenzi Effettiva | 35HZ-20KHZ | ||||||
| Qawwa Rated tal-Istorbju | 60W | ||||||
| Qawwa massima fit-tul | 90W | ||||||
| Viti tal-Enerġija | / | ||||||
| Input tal-linja | 22V | ||||||
| Distorsjoni | <5% Max | ||||||
| Piż | 1982g | ||||||
| Dimensjoni tal-immuntar | Ø178 | ||||||
| Dimensjoni (L * W * H) (mm) | Ø217*103 | ||||||
| Standard tal-prodott | |||||||
| Materjal tal-qafas | ABS | ||||||
| Materjal tal-kisi tal-malji | Xbieki tal-ħadid | ||||||
| Kulur | Iswed | ||||||
| Speċifikazzjonijiet tal-materjal tal-lawdspiker | |||||||
| Natura | Kelliem koassjali | ||||||
| Speċifikazzjonijiet tal-coil tal-vuċi | 38.5 | ||||||
| Impedenza DCR | 6.8 | ||||||
| Voice coil bobbin | KSV | ||||||
| Speċifikazzjoni tal-azzar manjetiku | 100*45*15 Y35 | ||||||
| Materjal tal-qafas tal-baċin | ABS | ||||||
| Materjal tal-koni | NBRflimkien mal-PP | ||||||
| Materjal tal-mewġ elastiku | CONEX | ||||||
| Materjal għat-trab tat-trab | PP | ||||||
| Parametru T/S | |||||||
| Ri | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms |
| 6.8 | 44 | 6.7 | 8.25 | 0.747 | 0.685 | 47 | 20.4 |











